ZAPROSZENIE NA MECZ
W najbliższy wtorek 8 października 2013 o godzinie 16.30 na stadionie Startu Łódz odbędzie się mecz 6 kolejki pomiędzy SKS START ŁÓDŻ a drużyną ORŁA ŁÓDŻ .Dla młodych zawodników Startu jest to mecz o "sześć"punktów.Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli bałucka drużyna wyprzedza drużynę z 6-sierpnia lepszą róznicą bramek.
Przewidywalny skład:
Tomasz Kędzierski-Wojciech Olszowiec,Aleksander Beck,Jakub Wiktorowicz,
Mikołaj Mirowski,Bartłomiej Cichocki,Antoni Domagalski
Szymon Majchrzak,Michał Danecki
Michał Oleszczyk-Mateusz Jedrzejczak,Adrian Jatczak,Wiktor Marosik,Krystian Błaszczyk
Sebastian Modrzejewski,Adam Lewczuk,Tomasz Wachowiak,Filip Dawicki.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KIBICOW.
Łódzka Klasa Górski D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Łódź | 6:2 | GLKS Dłutów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal Głowno | 4:1 | KKS Koluszki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Perfect Łódź | 6:1 | Kolejarz Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Łódź | 5:4 | Metalowiec Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawisza Rzgów | 1:12 | ŁKS II Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKS Koluszki | 6:6 | Sport Perfect Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 6:1 | Widzew Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejarz Łódź | 2:2 | Orzeł Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKS Dłutów | 0:6 | Stal Głowno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawisza Rzgów | 1:11 | Start Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Łódź | 2:5 | ŁKS Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal Głowno | 11:0 | Zawisza Rzgów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Perfect Łódź | 4:2 | GLKS Dłutów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Łódź | 2:7 | KKS Koluszki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widzew Łódź | 5:0 | Metalowiec Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejarz Łódź | 0:10 | Widzew Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 7:0 | Metalowiec Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Łódź | 1:1 | Stal Głowno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKS Dłutów | 4:1 | Orzeł Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawisza Rzgów | 0:7 | Sport Perfect Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 5:1 | Stal Głowno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Perfect Łódź | 4:1 | Start Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widzew Łódź | 3:0 | KKS Koluszki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalowiec Łódź | 0:3 | Kolejarz Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Łódź | -:- | Zawisza Rzgów |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz