TABELA PO 6 KOLEJCE
Klasa Górski D /2002/
Poz | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
1 | ŁKS II | 6 | 18 | 39 | - | 5 | 6 | 0 | 0 |
2 | Sport Perfect | 6 | 16 | 28 | - | 10 | 5 | 1 | 0 |
3 | Widzew | 5 | 12 | 29 | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
4 | Stal Głowno | 6 | 10 | 23 | - | 8 | 3 | 1 | 2 |
5 | Start Łódź | 6 | 10 | 28 | - | 16 | 3 | 1 | 2 |
6 | Orzeł Łódź | 6 | 7 | 20 | - | 24 | 2 | 1 | 3 |
7 | KKS Koluszki | 5 | 5 | 15 | - | 16 | 1 | 2 | 2 |
8 | Kolejarz Łódź | 5 | 4 | 6 | - | 22 | 1 | 1 | 3 |
9 | GLKS Dłutów | 5 | 3 | 9 | - | 27 | 1 | 0 | 4 |
10 | Metalowiec | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 0 | 1 | 4 |
11 | Zawisza Rzgów | 5 | 0 | 2 | - | 48 | 0 | 0 | 5 |
Nazwisko i imię | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz