Kolejka nr: 7: 15 październik 2013 - Wtorek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2013 | 16:00:00 | Sport Perfect | ŁKS II | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2013 | 16:00:00 | Orzeł Łódź | Stal Głowno | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____ | ____ | PAUZJE | Start Łódź | __ | __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2013 | 16:00:00 | Widzew | Zawisza Rzgów | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poz | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
1 | ŁKS II | 7 | 21 | 41 | - | 6 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sport Perfect | 7 | 16 | 29 | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
3 | Widzew Łódz | 6 | 15 | 39 | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
4 | Stal Głowno | 7 | 13 | 25 | - | 8 | 4 | 1 | 2 |
5 | Start Łódź | 6 | 10 | 28 | - | 16 | 3 | 1 | 2 |
6 | Orzeł Łódź | 7 | 7 | 20 | - | 26 | 2 | 1 | 4 |
7 | Kolejarz Łódź | 6 | 7 | 7 | - | 22 | 2 | 1 | 3 |
8 | KKS Koluszki | 6 | 5 | 15 | - | 17 | 1 | 2 | 3 |
9 | Metalowiec | 6 | 4 | 8 | - | 22 | 1 | 1 | 4 |
10 | GLKS Dłutów | 6 | 3 | 10 | - | 30 | 1 | 0 | 5 |
11 | Zawisza Rzgów | 6 | 0 | 4 | - | 58 | 0 | 0 | 6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz