Mecz kontrolny na remis
Ostatni mecz sparingowy drużyna Startu Łódz rocznika 2002 + rozegrała na własnym obiekcie ze starszymi kolegami z rocznika 2001,których trenuje brązowy medalista Mistrzostw Świata z 1982 roku trener Marek Dziuba.Spotkanie zakończyło sie wynikiem remisowym 1:1 bramkę zdobył po bardzo ładnej akcji Tomasz Wachowiak.
16 Pażdziernik 2013 godzina 16.30
STADION SKS START ŁÓDŻ
SKS START ŁODZ 2002-SKS START ŁÓDZ 2001 1:1
ZAPROSZENIE Poniedziałek 21 Pażdziernik 2013 godzina 16.00
Stadion Start Łódż
SKS START ŁÓDŻ-RTS WIDZEW ŁÓDŻ
Wiara czyni cuda, pokonuje przeciwności, nie ma takiej możliwości, by nie było Nas w przyszłości.
piątek, 18 października 2013
poniedziałek, 14 października 2013
ETAP PRZYGOTOWAŃ DO MECZU LIGOWEGO Z WIDZEWEM ŁODŻ
12.10.2013 godzina 10.00 Stadion Wola Zaradzyńska
Na kameralnym obiekcie w Woli Zaradzyńskiej drużyna łódzkiego Startu rocznika 2002 i młodsi rozegrała pierwszy z dwóch zaplanowanych spotkań kontrolnych przed zbliżającym się arcyważnym spotkaniem z drużyną łódzkiego Widzewa.W obecnym tygodniu zawodnicy Startu Łódż mają przerwę w spotkaniach ligowych ze względu na wycofanie się z rozgrywek Klasy Górski D zespołu Łodzianki Łódż. Pierwszym przeciwnikiem był zespół GKS Ksawerów rocznika 2003.Młodzi piłkarze Ksawerowa postawili wysoko poprzeczkę drużynie Startu Łódż , pokazując dobrą grę oraz wielka ambicję sportową.Mecz zakończył się wynikiem 3:4 dla bałuckiej drużyny.Bramki zdobyli :Filip Dawicki,Sebastian Modrzejewski,Szymon Majchrzak oraz bramka samobójcza która otworzyła wynik spotkania
SKŁAD SKS START ŁÓDŻ:Tomasz Kędzierski,Mikołaj Mirowski,Aleksander Beck,Adrian Jatczak, Wojciech Olszowiec,Antoni Domagalski,Bartłomiej Cichocki,Szymon Majchrzak, Filip Dawicki
Mateusz Jędrzejczak,Jakub Wiktorowicz,Sebastian Modrzejewski,Jakub Stawiński.
W spotkaniu testowanych było trzech nowych zawodników:Oskar Orzechowski,Jan Górski,Krzysztof Gonera.
GKS KSAWERÓW-SKS START ŁÓDŻ 3:4
Widzów 35 ( 20 kibiców z Łodzi )
12.10.2013 godzina 10.00 Stadion Wola Zaradzyńska
Na kameralnym obiekcie w Woli Zaradzyńskiej drużyna łódzkiego Startu rocznika 2002 i młodsi rozegrała pierwszy z dwóch zaplanowanych spotkań kontrolnych przed zbliżającym się arcyważnym spotkaniem z drużyną łódzkiego Widzewa.W obecnym tygodniu zawodnicy Startu Łódż mają przerwę w spotkaniach ligowych ze względu na wycofanie się z rozgrywek Klasy Górski D zespołu Łodzianki Łódż. Pierwszym przeciwnikiem był zespół GKS Ksawerów rocznika 2003.Młodzi piłkarze Ksawerowa postawili wysoko poprzeczkę drużynie Startu Łódż , pokazując dobrą grę oraz wielka ambicję sportową.Mecz zakończył się wynikiem 3:4 dla bałuckiej drużyny.Bramki zdobyli :Filip Dawicki,Sebastian Modrzejewski,Szymon Majchrzak oraz bramka samobójcza która otworzyła wynik spotkania
SKŁAD SKS START ŁÓDŻ:Tomasz Kędzierski,Mikołaj Mirowski,Aleksander Beck,Adrian Jatczak, Wojciech Olszowiec,Antoni Domagalski,Bartłomiej Cichocki,Szymon Majchrzak, Filip Dawicki
Mateusz Jędrzejczak,Jakub Wiktorowicz,Sebastian Modrzejewski,Jakub Stawiński.
W spotkaniu testowanych było trzech nowych zawodników:Oskar Orzechowski,Jan Górski,Krzysztof Gonera.
GKS KSAWERÓW-SKS START ŁÓDŻ 3:4
Widzów 35 ( 20 kibiców z Łodzi )
środa, 9 października 2013
TABELA PO 6 KOLEJCE
Klasa Górski D /2002/
Poz | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
1 | ŁKS II | 6 | 18 | 39 | - | 5 | 6 | 0 | 0 |
2 | Sport Perfect | 6 | 16 | 28 | - | 10 | 5 | 1 | 0 |
3 | Widzew | 5 | 12 | 29 | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
4 | Stal Głowno | 6 | 10 | 23 | - | 8 | 3 | 1 | 2 |
5 | Start Łódź | 6 | 10 | 28 | - | 16 | 3 | 1 | 2 |
6 | Orzeł Łódź | 6 | 7 | 20 | - | 24 | 2 | 1 | 3 |
7 | KKS Koluszki | 5 | 5 | 15 | - | 16 | 1 | 2 | 2 |
8 | Kolejarz Łódź | 5 | 4 | 6 | - | 22 | 1 | 1 | 3 |
9 | GLKS Dłutów | 5 | 3 | 9 | - | 27 | 1 | 0 | 4 |
10 | Metalowiec | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 0 | 1 | 4 |
11 | Zawisza Rzgów | 5 | 0 | 2 | - | 48 | 0 | 0 | 5 |
Nazwisko i imię | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
PRZERWANA ZŁA PASSA STARTU ŁÓDŻ
Po ostatnich trzech nieudanych spotkaniach zawodnicy łódzkiego Startu rocznika 2002 + odniesli wysokie i zasłużone zwycięstwo nad drużyną Orła Łódz.Tylko poczatek spotkania był w miarę wyrównanym pojedynkiem.Od wyniku 2:2 przewaga bałuckiej drużyny była juz bardzo widoczna i spotkanie zakończyło sie wynikiem 7:3.Do zakończenia rundy jesiennej pozostały jeszcze cztery spotkania w których to młodzi piłkarze Startu muszą być bardzo skoncentrowani i walczyć z jeszcze większym zaangażowaniem niz w dotychczasowych meczach co powinno zaprocentować na zakończenie rundy miejscem na podium .Życzymy powodzenia tej bardzo perspektywicznej drużynie i trzymamy kciuki.
Skład zwycięskiej drużyny:TomaszK ędzierski,Michał Oleszczyk-Wojciech Olszowiec, Aleksander Beck,Jakub Wiktorowicz,Mikołaj Mirowski,Bartłomiej Cichocki,Krystian Błaszczyk (klasyczny hat-trick),Szymon Majchrzak,Adam Lewczuk
Adrian Jatczak,Mateusz Jędrzejczak,Tomasz Wachowiak,Filip Dawicki,Sebastian Modrzejewski, Radosław Paruszewski
W składzie drużyny zabrakło trzech kontuzjowanych zawodników:Antoni Domagalski,Michał Danecki oraz Wiktor Marosik.
Stadion Start Łódż 8 Pazdziernik 2013 godzina 16.30
SKS START ŁÓDŻ-ORZEŁ ŁÓDŻ 7:3
Bramki zdobyli:Krystian Błaszczykx3,Tomasz Wachowiakx2,Filip Dawickix2
Widzów:30
Kolejka nr: 6: 08 październik 2013 - Wtorek | ||||||||
06/10/2013 | 10:30:00 | ŁKS II | Kolejarz Łódź | 4 | 0 | |||
05/10/2013 | 11:00:00 | KKS Koluszki | Metalowiec | 1 | 1 | |||
05/10/2013 | 11:00:00 | GLKS Dłutów | Widzew | 1 | 10 | |||
_____ | ____ | Zawisza Rzgów | PAUZJE | __ | __ | |||
08/10/2013 | 16:30:00 | Start Łódź | Orzeł Łódź | 7 | 3 | |||
08/10/2013 | 16:00:00 | Sport Perfect | Stal Głowno | 1 | 0 |
wtorek, 8 października 2013
piątek, 4 października 2013
WYNIKI LIGI GÓRSKI D SEZON 2013/2014
ZAPROSZENIE NA MECZ
W najbliższy wtorek 8 października 2013 o godzinie 16.30 na stadionie Startu Łódz odbędzie się mecz 6 kolejki pomiędzy SKS START ŁÓDŻ a drużyną ORŁA ŁÓDŻ .Dla młodych zawodników Startu jest to mecz o "sześć"punktów.Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli bałucka drużyna wyprzedza drużynę z 6-sierpnia lepszą róznicą bramek.
Przewidywalny skład:
Tomasz Kędzierski-Wojciech Olszowiec,Aleksander Beck,Jakub Wiktorowicz,
Mikołaj Mirowski,Bartłomiej Cichocki,Antoni Domagalski
Szymon Majchrzak,Michał Danecki
Michał Oleszczyk-Mateusz Jedrzejczak,Adrian Jatczak,Wiktor Marosik,Krystian Błaszczyk
Sebastian Modrzejewski,Adam Lewczuk,Tomasz Wachowiak,Filip Dawicki.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KIBICOW.
ZAPROSZENIE NA MECZ
W najbliższy wtorek 8 października 2013 o godzinie 16.30 na stadionie Startu Łódz odbędzie się mecz 6 kolejki pomiędzy SKS START ŁÓDŻ a drużyną ORŁA ŁÓDŻ .Dla młodych zawodników Startu jest to mecz o "sześć"punktów.Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli bałucka drużyna wyprzedza drużynę z 6-sierpnia lepszą róznicą bramek.
Przewidywalny skład:
Tomasz Kędzierski-Wojciech Olszowiec,Aleksander Beck,Jakub Wiktorowicz,
Mikołaj Mirowski,Bartłomiej Cichocki,Antoni Domagalski
Szymon Majchrzak,Michał Danecki
Michał Oleszczyk-Mateusz Jedrzejczak,Adrian Jatczak,Wiktor Marosik,Krystian Błaszczyk
Sebastian Modrzejewski,Adam Lewczuk,Tomasz Wachowiak,Filip Dawicki.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KIBICOW.
Łódzka Klasa Górski D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Łódź | 6:2 | GLKS Dłutów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal Głowno | 4:1 | KKS Koluszki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Perfect Łódź | 6:1 | Kolejarz Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Łódź | 5:4 | Metalowiec Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawisza Rzgów | 1:12 | ŁKS II Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKS Koluszki | 6:6 | Sport Perfect Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 6:1 | Widzew Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejarz Łódź | 2:2 | Orzeł Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKS Dłutów | 0:6 | Stal Głowno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawisza Rzgów | 1:11 | Start Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Łódź | 2:5 | ŁKS Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal Głowno | 11:0 | Zawisza Rzgów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Perfect Łódź | 4:2 | GLKS Dłutów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Łódź | 2:7 | KKS Koluszki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widzew Łódź | 5:0 | Metalowiec Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejarz Łódź | 0:10 | Widzew Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 7:0 | Metalowiec Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Łódź | 1:1 | Stal Głowno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLKS Dłutów | 4:1 | Orzeł Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawisza Rzgów | 0:7 | Sport Perfect Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 5:1 | Stal Głowno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Perfect Łódź | 4:1 | Start Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widzew Łódź | 3:0 | KKS Koluszki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalowiec Łódź | 0:3 | Kolejarz Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Łódź | -:- | Zawisza Rzgów |
Subskrybuj:
Posty (Atom)