Klasa Górski D /2002/
| Poz | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1 | ŁKS II | 10 | 30 | 60 | - | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Sport Perfect | 10 | 25 | 40 | - | 14 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | Widzew | 10 | 24 | 57 | - | 13 | 8 | 0 | 2 |
| 4 | Stal Głowno | 10 | 19 | 28 | - | 13 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Start Łódź | 10 | 14 | 36 | - | 23 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Kolejarz Łódź | 10 | 13 | 12 | - | 29 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | KKS Koluszki | 10 | 12 | 26 | - | 30 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Metalowiec | 10 | 10 | 20 | - | 28 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Orzeł Łódź | 10 | 7 | 22 | - | 46 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | GLKS Dłutów | 10 | 6 | 15 | - | 40 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Zawisza Rzgów | 10 | 0 | 7 | - | 79 | 0 | 0 | 10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz